<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komm Blog &#187; philipp</title>
	<atom:link href="http://komm-blog.de/author/philipp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komm-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2014 21:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Public Relations &#8211; das Jahr 2013 im Überblick</title>
		<link>http://komm-blog.de/public-relations-das-jahr-2013-im-ueberblick/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/public-relations-das-jahr-2013-im-ueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 21:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Aus Kommunikationssicht war 2013 ein spannendes Jahr.  Fallende Auflagenzahlen traditioneller Medien erhöhten den Druck auf die PR, alternative Wege öffentlichkeitswirksam auszuprobieren. Mit Erfolg &#8211; die internationale Agenturszene wächst. Gleichzeitig sieht sie sich zunehmend in direkter Konkurrenz zur Werbebranche. Cannes hat dies einmal mehr verdeutlicht. Auf inhaltlicher Ebene gewinnt die Kommunikation in sozialen Medien zunehmend an [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/public-relations-das-jahr-2013-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Bees Awards 2012: Best Reputation Management / Best Crisis Management</title>
		<link>http://komm-blog.de/bees-awards-2012/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/bees-awards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 19:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Am 24. Mai enthüllte die internationale Jury aus führenden Experten im Bereich internationales Social Media Marketing die Gewinner der diesjährigen Bees Awards. Unter der 21köpfigen Jury aus 15 Ländern war mit Martin Drust, Managing Partner bei Kempertrautmann in Hamburg, auch ein renommiertes ADC-Mitglied vertreten. Die eingereichten Arbeiten und Kampagnen sind auch im dritten Jahr [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/bees-awards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierter Twittwoch Rhein-Main in Frankfurt</title>
		<link>http://komm-blog.de/vierter-twittwoch-rhein-main-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/vierter-twittwoch-rhein-main-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Back to the roots, nach Mainz ist die vierte Runde des Twittwochs Rhein-Main nun zu Gast in Frankfurt. Dieses Mal fand der Twittwoch im Rahmen der M-Days, einer der größten Mobile-Messen Europas, statt. Zwar hatten Twitteristi wie Interessierte bei ihrer Anreise dieses Mal nicht mit steilen Medienhügeln zu kämpfen, die sibirische Kältefront machte es aber [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/vierter-twittwoch-rhein-main-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medi-Pack Mediennutzungsforschung / Publikumsforschung</title>
		<link>http://komm-blog.de/medi-pack-publikumsforschung/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/medi-pack-publikumsforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Das Publikum als Forschungsobjekt universitärer und kommerzieller Forschung &#8211; diesem Thema widmet sich die Vorlesung Publikumsforschung des aktuellen Semesters an der Universität Bamberg. Im Fokus stehen die Fragen: &#8220;Wer&#8221; nutzt welche Medien aus welchem Grund (&#8220;warum&#8221;) und &#8221;welche Wirkungen&#8221; haben sie auf ihn? Es geht um die Strukturprinzipien der Massenmedien und die Akteure der Mediaforschung, um das Publikum als aktiver [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/medi-pack-publikumsforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netzwertig kürt beliebtesten Onlineservice der Deutschen: Dropbox</title>
		<link>http://komm-blog.de/dropbox-ist-netzwertig-onlineservice-2011/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/dropbox-ist-netzwertig-onlineservice-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet ist die Werkstatt der Welt. Vom Ottonormalverbraucher bis hin zum Geek tummelt sich ein jeder auf den unterschiedlichsten Plattformen, sei es zum Shoppen, auf der Suche nach Inspiration, zum Zeitvertreiben oder um Geld zu verdienen. Einige investieren in ihre Ideen, bauen sich ein Unternehmen auf &#8211; alles in der Hoffnung, über den Start-Up-Status [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/dropbox-ist-netzwertig-onlineservice-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittwoch in Mainz: Wer ist eigentlich @AZIngelheim?</title>
		<link>http://komm-blog.de/twittwoch-in-mainz/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/twittwoch-in-mainz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Nach Frankfurt und Wiesbaden fand am gestrigen Abend in Mainz der 3. Twittwoch Rhein-Main (#twrm) statt. Auch erschwerte Anfahrtsbedingungen &#8211; sei es der steile Medienhügel oder das feierabendliche Verkehrsaufkommen &#8211; konnten die Twitteristi nicht von ihrer Anreise abhalten. Und die wiederum machte ihrem Namen alle Ehre: Nahezu das gesamte Publikum ist auf Twitter aktiv. Das [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/twittwoch-in-mainz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What makes people want to follow a brand?</title>
		<link>http://komm-blog.de/what-makes-people-want-to-follow-a-brand/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/what-makes-people-want-to-follow-a-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Mitglieder in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter werden in &#8220;Marketingsprech&#8221; oft als treue Kunden wahrgenommen. Positive Markenerfahrungen und -erlebnisse führen dann online oftmals zu mehr Austausch und Engagement und darauf aufbauend langfristig zu einem florierenden Geschäft. Aber was ist es, was Menschen dazu bringt, einer Marke zu folgen? Get Satisfaction hat nach Antworten gesucht und die Ergebnisse in einer anschaulichen Infografik [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/what-makes-people-want-to-follow-a-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittwoch Rhein-Main</title>
		<link>http://komm-blog.de/twittwoch-rhein-main/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/twittwoch-rhein-main/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend fand der 1. Twittwoch Rhein-Main (#twrm) statt. Neuer Name, neues Team, gleiche Location. Location klingt vielleicht etwas zu modern für den Betonklotz, den das Institut für neue Medien in Frankfurt als &#8220;Kulturbunker&#8221; anpreist. Die kurz und knackig gehaltenen Vorträge von Kai Hattendorf (Messe Frankfurt), Andreas Ebert (Dailyplaces) und Renate Schöttler (Telekom Deutschland) kamen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/twittwoch-rhein-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSR. Auch Starbucks musste lernen</title>
		<link>http://komm-blog.de/csr-auch-starbucks-musste-lernen/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/csr-auch-starbucks-musste-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wie nachhaltig ist Nachhaltigkeit? Wie sozial soziales Wirtschaften? Wie ökonomisch die Moralisierung? Und kann man das managen? [...] Welche ökonomische Kraft hat eine erkannte gesellschaftliche Verantwortung für die Entwicklung neuer Kerngeschäfte? &#8221; Fragen, die Brandeins vor etwas mehr als einem Jahr in den Raum warf und in der Antwort neue Zeiten des Wirtschaftens erkannte. Plötzlich [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/csr-auch-starbucks-musste-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Tweet zur Danceparty über den Wolken</title>
		<link>http://komm-blog.de/vom-tweet-zur-danceparty-uber-den-wolken/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/vom-tweet-zur-danceparty-uber-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Alles begann mit einem kurzen Tweet. Das Ende vom Lied: Glückliche Passagiere, eine Danceparty über den Wolken und ein Guinness Weltrekord. Doch lasst uns zum Anfang der Geschichte springen. Schon Will Smith war sich des Geheimnisses um den Süden Floridas sicher, als er &#8220;Party in the city where the heat is on, all night on [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/vom-tweet-zur-danceparty-uber-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
