<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komm Blog &#187; Events</title>
	<atom:link href="http://komm-blog.de/category/events/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komm-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2014 21:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Das erste leapsecond festival</title>
		<link>http://komm-blog.de/leapsecond-festival/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/leapsecond-festival/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 21:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[anja]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Festival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Eine Sekunde kann entscheidend sein. Aber auch nicht. In einer Sekunde kann etwas passieren, was man sein Leben lang in Erinnerung behält. Etwas, dass in kürzester Zeit  wieder in Vergessenheit gerät. Ein Computer berechnet innerhalb einer Sekunde Milliarden von Daten. Mit diesem Gedankenspiel beschäftigt sich das erste  leap second festival, welches am 30. Juni 2012 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/leapsecond-festival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierter Twittwoch Rhein-Main in Frankfurt</title>
		<link>http://komm-blog.de/vierter-twittwoch-rhein-main-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/vierter-twittwoch-rhein-main-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Back to the roots, nach Mainz ist die vierte Runde des Twittwochs Rhein-Main nun zu Gast in Frankfurt. Dieses Mal fand der Twittwoch im Rahmen der M-Days, einer der größten Mobile-Messen Europas, statt. Zwar hatten Twitteristi wie Interessierte bei ihrer Anreise dieses Mal nicht mit steilen Medienhügeln zu kämpfen, die sibirische Kältefront machte es aber [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/vierter-twittwoch-rhein-main-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittwoch in Mainz: Wer ist eigentlich @AZIngelheim?</title>
		<link>http://komm-blog.de/twittwoch-in-mainz/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/twittwoch-in-mainz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Nach Frankfurt und Wiesbaden fand am gestrigen Abend in Mainz der 3. Twittwoch Rhein-Main (#twrm) statt. Auch erschwerte Anfahrtsbedingungen &#8211; sei es der steile Medienhügel oder das feierabendliche Verkehrsaufkommen &#8211; konnten die Twitteristi nicht von ihrer Anreise abhalten. Und die wiederum machte ihrem Namen alle Ehre: Nahezu das gesamte Publikum ist auf Twitter aktiv. Das [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/twittwoch-in-mainz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittwoch Rhein-Main</title>
		<link>http://komm-blog.de/twittwoch-rhein-main/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/twittwoch-rhein-main/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Gestern abend fand der 1. Twittwoch Rhein-Main (#twrm) statt. Neuer Name, neues Team, gleiche Location. Location klingt vielleicht etwas zu modern für den Betonklotz, den das Institut für neue Medien in Frankfurt als &#8220;Kulturbunker&#8221; anpreist. Die kurz und knackig gehaltenen Vorträge von Kai Hattendorf (Messe Frankfurt), Andreas Ebert (Dailyplaces) und Renate Schöttler (Telekom Deutschland) kamen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/twittwoch-rhein-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelman Digital Education Lab</title>
		<link>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Freitag fand das erste von drei Digital Education Labs der Public Relations Agentur Edelman statt. Wer als Student die Edelman-Jury mit &#8220;bahnbrechenden&#8221; Beweggründen überzeugen konnte, durfte teilnehmen. Im Fokus des Workshops standen die Entstehung und Umsetzung von Social Media Projekten. Mein Beweggrund war vielleicht nicht gerade bahnbrechend, aber dennoch überzeugend und so durfte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel des Blickwinkels</title>
		<link>http://komm-blog.de/wechsel-des-blickwinkels/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/wechsel-des-blickwinkels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Luhmann]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippquanz.de/blog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Schriftliche Informationen werden fast ausschließlich in der linken Hirnhälfte durch fokussierte Aufmerksamkeit verarbeitet. Hingegen wirken bildliche Informationen primär über die rechte Hirnhälfte, in der auch emotionale Assoziationen und entsprechende Bewertungen abgerufen werden. Sie werden parallel-synthetisch verarbeitet, was ihnen den Vorteil verschafft, dass sie im Vergleich zu Text wesentlich schneller und leichter verarbeitet werden können. Auf [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/wechsel-des-blickwinkels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
