<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komm Blog &#187; PR</title>
	<atom:link href="http://komm-blog.de/category/pr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komm-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2014 21:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>PR-Branche – Stolz und Vorurteil</title>
		<link>http://komm-blog.de/pr-branche-stolz-und-vorurteil/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/pr-branche-stolz-und-vorurteil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2014 21:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[annika]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[#bePRoud]]></category>
		<category><![CDATA[30u30]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Lange Zeit genossen die PR das Ansehen eines „Löwen mit prächtiger Mähne“ , so Tapio Liller, Gründer der Kommunikationsagentur Oseon. Dass dieses Bild langsam aber sicher ins Wanken gerät, ist inzwischen unumstritten. Denn Demut macht sich in der einstigen Vorzeigebranche breit. GPRA-Präsident Uwe Kohrs beklagt das “miese Image des Agenturberufs“ . Unzufriedene Mitarbeiter und bescheidene [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/pr-branche-stolz-und-vorurteil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Public Relations &#8211; das Jahr 2013 im Überblick</title>
		<link>http://komm-blog.de/public-relations-das-jahr-2013-im-ueberblick/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/public-relations-das-jahr-2013-im-ueberblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2014 21:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1851</guid>
		<description><![CDATA[Aus Kommunikationssicht war 2013 ein spannendes Jahr.  Fallende Auflagenzahlen traditioneller Medien erhöhten den Druck auf die PR, alternative Wege öffentlichkeitswirksam auszuprobieren. Mit Erfolg &#8211; die internationale Agenturszene wächst. Gleichzeitig sieht sie sich zunehmend in direkter Konkurrenz zur Werbebranche. Cannes hat dies einmal mehr verdeutlicht. Auf inhaltlicher Ebene gewinnt die Kommunikation in sozialen Medien zunehmend an [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/public-relations-das-jahr-2013-im-ueberblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Bees Awards 2012: Best Reputation Management / Best Crisis Management</title>
		<link>http://komm-blog.de/bees-awards-2012/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/bees-awards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 19:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Am 24. Mai enthüllte die internationale Jury aus führenden Experten im Bereich internationales Social Media Marketing die Gewinner der diesjährigen Bees Awards. Unter der 21köpfigen Jury aus 15 Ländern war mit Martin Drust, Managing Partner bei Kempertrautmann in Hamburg, auch ein renommiertes ADC-Mitglied vertreten. Die eingereichten Arbeiten und Kampagnen sind auch im dritten Jahr [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/bees-awards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSR. Auch Starbucks musste lernen</title>
		<link>http://komm-blog.de/csr-auch-starbucks-musste-lernen/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/csr-auch-starbucks-musste-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wie nachhaltig ist Nachhaltigkeit? Wie sozial soziales Wirtschaften? Wie ökonomisch die Moralisierung? Und kann man das managen? [...] Welche ökonomische Kraft hat eine erkannte gesellschaftliche Verantwortung für die Entwicklung neuer Kerngeschäfte? &#8221; Fragen, die Brandeins vor etwas mehr als einem Jahr in den Raum warf und in der Antwort neue Zeiten des Wirtschaftens erkannte. Plötzlich [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/csr-auch-starbucks-musste-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dior&#8217;s Krisenmanagement</title>
		<link>http://komm-blog.de/diors-krisenmanagement/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/diors-krisenmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Als am 23. Februar die internationale Modebranche in Mailand zusammentraf, um in den nächsten Tagen die Inszenierungen der neuen Herbst/Winter-Kollektionen aus den Häusern Gucci, Fendi und Co. zu bewundern, lief alles in seinen geregelten Bahnen ab. Die ersten Sonnenstrahlen, Fashion-Reportagen in der Modefachpresse über die neuesten Trends sowie Modeschauen en masse, die den ein oder [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/diors-krisenmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.modepilot.de/wp-content/uploads/2011/03/Toledano-Dior-Fashionweek-04.03.11-15_06.m4a" length="1818228" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Edelman Digital Education Lab</title>
		<link>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Freitag fand das erste von drei Digital Education Labs der Public Relations Agentur Edelman statt. Wer als Student die Edelman-Jury mit &#8220;bahnbrechenden&#8221; Beweggründen überzeugen konnte, durfte teilnehmen. Im Fokus des Workshops standen die Entstehung und Umsetzung von Social Media Projekten. Mein Beweggrund war vielleicht nicht gerade bahnbrechend, aber dennoch überzeugend und so durfte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisenkommunikation. Status quo</title>
		<link>http://komm-blog.de/krisenkommunikation-status-quo/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/krisenkommunikation-status-quo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[„Crises can create threats to public safety, environmental wellness, and organizational survival“ (Coombs, 2010a: 21). Darin liegt wohl der Grund, weshalb Krisen und der Versuch, ihnen entgegen zu treten, so häufig in den letzten Jahren sowohl in der Wirtschaft als auch in der Forschung thematisiert werden. Vielen Forschern zufolge liegt das Initialereignis für fundierte, wissenschaftliche [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/krisenkommunikation-status-quo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAP &amp; Organizational Learning</title>
		<link>http://komm-blog.de/gap-organizational-learning/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/gap-organizational-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Anfang des Monats präsentierte die Modemarke GAP der Welt am 4. Oktober ihr neues Logo. Habe ich damals zu diesem Thema nur einen Tweet hinterlassen, so sind die jüngesten Ereignisse diesbezüglich doch einen Blogeintrag wert. Um was gehts? Die Logo-Krise im Überblick Nachdem das Unternehmen das seit über 20 Jahren bestehende Logo einem Rebranding unterzogen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/gap-organizational-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbzeitpause an der Masterfront</title>
		<link>http://komm-blog.de/halbzeitpause-an-der-masterfront/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/halbzeitpause-an-der-masterfront/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 02:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Rühl]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Luhmann]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Quanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[27 Tage sind vergangen, seitdem wir das Exposé zu unserer Masterarbeit über organisationale Krisenkommunikation auf das Komm Blog hochgeladen haben. Welche Fortschritte gibt es zu berichten? Mehr als 350 Quellen können inzwischen auf dem Konto verbucht werden, ungefähr 350 Schokoriegel sind verschlungen worden und in etwa dürften es inzwischen ca. 350 Stunden Schlaf sein, die [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/halbzeitpause-an-der-masterfront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisen als Chance</title>
		<link>http://komm-blog.de/krisen-als-chance/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/krisen-als-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 03:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Quanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Krisen können verheerend sein. Befasst man sich mit ihnen, so wird einem schnell gewiss, dass die Bandbreite von Krisen so groß ist, dass es unmöglich scheint, jeden einzelnen Typ aufzuführen. Bahnen sich manche Krisen langsam an, klopfen andere nicht einmal an die Tür. Jeder Krisenfall ist einzigartig, kann unterschiedlich lange andauern, hat seine individuellen Ursachen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/krisen-als-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
