<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komm Blog &#187; Studium</title>
	<atom:link href="http://komm-blog.de/category/studium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komm-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2014 21:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Medi-Pack Mediennutzungsforschung / Publikumsforschung</title>
		<link>http://komm-blog.de/medi-pack-publikumsforschung/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/medi-pack-publikumsforschung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1591</guid>
		<description><![CDATA[Das Publikum als Forschungsobjekt universitärer und kommerzieller Forschung &#8211; diesem Thema widmet sich die Vorlesung Publikumsforschung des aktuellen Semesters an der Universität Bamberg. Im Fokus stehen die Fragen: &#8220;Wer&#8221; nutzt welche Medien aus welchem Grund (&#8220;warum&#8221;) und &#8221;welche Wirkungen&#8221; haben sie auf ihn? Es geht um die Strukturprinzipien der Massenmedien und die Akteure der Mediaforschung, um das Publikum als aktiver [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/medi-pack-publikumsforschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelman Digital Education Lab</title>
		<link>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Freitag fand das erste von drei Digital Education Labs der Public Relations Agentur Edelman statt. Wer als Student die Edelman-Jury mit &#8220;bahnbrechenden&#8221; Beweggründen überzeugen konnte, durfte teilnehmen. Im Fokus des Workshops standen die Entstehung und Umsetzung von Social Media Projekten. Mein Beweggrund war vielleicht nicht gerade bahnbrechend, aber dennoch überzeugend und so durfte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisenkommunikation. Status quo</title>
		<link>http://komm-blog.de/krisenkommunikation-status-quo/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/krisenkommunikation-status-quo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 11:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[„Crises can create threats to public safety, environmental wellness, and organizational survival“ (Coombs, 2010a: 21). Darin liegt wohl der Grund, weshalb Krisen und der Versuch, ihnen entgegen zu treten, so häufig in den letzten Jahren sowohl in der Wirtschaft als auch in der Forschung thematisiert werden. Vielen Forschern zufolge liegt das Initialereignis für fundierte, wissenschaftliche [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/krisenkommunikation-status-quo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist vollbracht! Hate it or Love it.</title>
		<link>http://komm-blog.de/hate-it-or-love-it/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/hate-it-or-love-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Rühl]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentation]]></category>
		<category><![CDATA[Systemtheorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Dokument nach unserem Exposé hat am 25. August 2010 das Licht der Welt erblickt. Man könnte schon fast &#8220;damals&#8221; sagen, bedenkt man, was nun in unseren Händen liegt, fertig gebunden und schwer, so dass man es als Hantel benutzen könnte. 631.728 Zeichen (ohne Leerzeichen), 96.747 Wörter, 10.298 Zeilen bzw. 299 Seiten. 218 Seiten [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/hate-it-or-love-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Vorbereitung auf die Abschlussarbeit</title>
		<link>http://komm-blog.de/abschlussarbeit-vorbereitung/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/abschlussarbeit-vorbereitung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 10:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=763</guid>
		<description><![CDATA[Man studiert und studiert, nimmt hier und da eine Party mit, schreibt Klausuren, hält Referate, verfasst Hausarbeiten und alles scheint sich im harmonischen Einklang miteinander zu befinden. Am Semesteranfang vielleicht etwas mehr Party, etwas weniger Lernen, am Ende des Semesters eher umgekehrt. Und plötzlich macht es einen Rums, alles gerät ins Wanken. Keine Kurse mehr, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/abschlussarbeit-vorbereitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halbzeitpause an der Masterfront</title>
		<link>http://komm-blog.de/halbzeitpause-an-der-masterfront/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/halbzeitpause-an-der-masterfront/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 02:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Rühl]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Luhmann]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Quanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[27 Tage sind vergangen, seitdem wir das Exposé zu unserer Masterarbeit über organisationale Krisenkommunikation auf das Komm Blog hochgeladen haben. Welche Fortschritte gibt es zu berichten? Mehr als 350 Quellen können inzwischen auf dem Konto verbucht werden, ungefähr 350 Schokoriegel sind verschlungen worden und in etwa dürften es inzwischen ca. 350 Stunden Schlaf sein, die [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/halbzeitpause-an-der-masterfront/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krisen als Chance</title>
		<link>http://komm-blog.de/krisen-als-chance/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/krisen-als-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 03:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Quanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Krisen können verheerend sein. Befasst man sich mit ihnen, so wird einem schnell gewiss, dass die Bandbreite von Krisen so groß ist, dass es unmöglich scheint, jeden einzelnen Typ aufzuführen. Bahnen sich manche Krisen langsam an, klopfen andere nicht einmal an die Tür. Jeder Krisenfall ist einzigartig, kann unterschiedlich lange andauern, hat seine individuellen Ursachen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/krisen-als-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die helle und die dunkle Seite der MA-Arbeit</title>
		<link>http://komm-blog.de/die-helle-und-dunkle-seite-der-ma-arbeit/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/die-helle-und-dunkle-seite-der-ma-arbeit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 12:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Rühl]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Komm Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Quanz]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Ich möchte Zeit mit ihr verbringen, sie sehen, mit ihr sprechen. Ich bin süchtig nach ihr! Nein, ich rede nicht von meiner Masterarbeit, ich rede von der Freundschaft, von meinen Freunden. Doch die Welt scheint gerade auf dem Kopf zu stehen. Ich möchte Zeit mit ihr verbringen, sie sehen, mit ihr sprechen (nein soweit ist [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/die-helle-und-dunkle-seite-der-ma-arbeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisationskommunikation im 21. Jahrhundert</title>
		<link>http://komm-blog.de/organisationskommunikation-im-21-jahrhundert/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/organisationskommunikation-im-21-jahrhundert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.philippquanz.de/blog/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Wirft man zwei Wissenschaften wie die Kommunikationswissenschaft und die Betriebswirtschaftslehre in einen Topf, so hört man nicht selten vom Anhang der Wirtschaftsfraktion, dass 2 Welten aufeinander prallen. Paul Krugman, Wirtschaftsnobelpreisträger von 2008, warnt jedoch davor, den in den letzten Jahren stattfindenden Prozess der Formalisierung und Mathematisierung von volkswirtschaftlichen Modellen zu einem Selbstzweck zu machen (vgl. [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/organisationskommunikation-im-21-jahrhundert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masterarbeit: Organisationale Krisenkommunikation</title>
		<link>http://komm-blog.de/masterarbeit-organisationale-krisenkommunikation/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/masterarbeit-organisationale-krisenkommunikation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Rühl]]></category>
		<category><![CDATA[Entscheidungen]]></category>
		<category><![CDATA[Komm Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Niklas Luhmann]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Quanz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[In der jüngsten Vergangenheit war unsere Gesellschaft immer und immer wieder konfrontiert mit Krisen verheerenden Ausmaßes. Krisen können von enormer Durchschlagskraft sein und haben das Potenzial, die Existenz einer Organisation maßgebend zu bedrohen. Daher greifen viele Organisationen auf Krisenmanagement- und Krisenkommunikationabteilungen als erfolgreiches Instrument zur Schadensbegrenzung zurück. Timothy Coombs formulierte 2009 auf der Crisis Communication [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/masterarbeit-organisationale-krisenkommunikation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
