<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komm Blog &#187; Öffentlichkeit</title>
	<atom:link href="http://komm-blog.de/tag/offentlichkeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komm-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2014 21:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Twittwoch in Mainz: Wer ist eigentlich @AZIngelheim?</title>
		<link>http://komm-blog.de/twittwoch-in-mainz/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/twittwoch-in-mainz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Nach Frankfurt und Wiesbaden fand am gestrigen Abend in Mainz der 3. Twittwoch Rhein-Main (#twrm) statt. Auch erschwerte Anfahrtsbedingungen &#8211; sei es der steile Medienhügel oder das feierabendliche Verkehrsaufkommen &#8211; konnten die Twitteristi nicht von ihrer Anreise abhalten. Und die wiederum machte ihrem Namen alle Ehre: Nahezu das gesamte Publikum ist auf Twitter aktiv. Das [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/twittwoch-in-mainz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CSR. Auch Starbucks musste lernen</title>
		<link>http://komm-blog.de/csr-auch-starbucks-musste-lernen/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/csr-auch-starbucks-musste-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Wie nachhaltig ist Nachhaltigkeit? Wie sozial soziales Wirtschaften? Wie ökonomisch die Moralisierung? Und kann man das managen? [...] Welche ökonomische Kraft hat eine erkannte gesellschaftliche Verantwortung für die Entwicklung neuer Kerngeschäfte? &#8221; Fragen, die Brandeins vor etwas mehr als einem Jahr in den Raum warf und in der Antwort neue Zeiten des Wirtschaftens erkannte. Plötzlich [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/csr-auch-starbucks-musste-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Tweet zur Danceparty über den Wolken</title>
		<link>http://komm-blog.de/vom-tweet-zur-danceparty-uber-den-wolken/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/vom-tweet-zur-danceparty-uber-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Alles begann mit einem kurzen Tweet. Das Ende vom Lied: Glückliche Passagiere, eine Danceparty über den Wolken und ein Guinness Weltrekord. Doch lasst uns zum Anfang der Geschichte springen. Schon Will Smith war sich des Geheimnisses um den Süden Floridas sicher, als er &#8220;Party in the city where the heat is on, all night on [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/vom-tweet-zur-danceparty-uber-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dior&#8217;s Krisenmanagement</title>
		<link>http://komm-blog.de/diors-krisenmanagement/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/diors-krisenmanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 21:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationswissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Krisen]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Als am 23. Februar die internationale Modebranche in Mailand zusammentraf, um in den nächsten Tagen die Inszenierungen der neuen Herbst/Winter-Kollektionen aus den Häusern Gucci, Fendi und Co. zu bewundern, lief alles in seinen geregelten Bahnen ab. Die ersten Sonnenstrahlen, Fashion-Reportagen in der Modefachpresse über die neuesten Trends sowie Modeschauen en masse, die den ein oder [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/diors-krisenmanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.modepilot.de/wp-content/uploads/2011/03/Toledano-Dior-Fashionweek-04.03.11-15_06.m4a" length="1818228" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Unterwegs mit Street View</title>
		<link>http://komm-blog.de/unterwegs-mit-street-view/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/unterwegs-mit-street-view/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 14:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Agenturen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Sehsucht Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Stop-Motion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Seit ich vor 2 Jahren das erste Mal hinter die Kulissen der Dreh- und Produktionsarbeiten eines Stop-Motion Films blicken konnte, bin ich dieser Technik verfallen. Wo man auch hinguckte, in jeder Ecke wuselten Fotografen, Lichtdesigner, Grafikdesigner und Produktionsassistenten um mich herum, diskutierten hitzig über Licht und Schatten sowie minimale Veränderungen, die von einem Bild zum [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/unterwegs-mit-street-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
