<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Komm Blog &#187; Social Media</title>
	<atom:link href="http://komm-blog.de/tag/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://komm-blog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Feb 2014 21:36:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>The Bees Awards 2012: Best Reputation Management / Best Crisis Management</title>
		<link>http://komm-blog.de/bees-awards-2012/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/bees-awards-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 19:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[CSR]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1685</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Am 24. Mai enthüllte die internationale Jury aus führenden Experten im Bereich internationales Social Media Marketing die Gewinner der diesjährigen Bees Awards. Unter der 21köpfigen Jury aus 15 Ländern war mit Martin Drust, Managing Partner bei Kempertrautmann in Hamburg, auch ein renommiertes ADC-Mitglied vertreten. Die eingereichten Arbeiten und Kampagnen sind auch im dritten Jahr [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/bees-awards-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vierter Twittwoch Rhein-Main in Frankfurt</title>
		<link>http://komm-blog.de/vierter-twittwoch-rhein-main-in-frankfurt/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/vierter-twittwoch-rhein-main-in-frankfurt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Back to the roots, nach Mainz ist die vierte Runde des Twittwochs Rhein-Main nun zu Gast in Frankfurt. Dieses Mal fand der Twittwoch im Rahmen der M-Days, einer der größten Mobile-Messen Europas, statt. Zwar hatten Twitteristi wie Interessierte bei ihrer Anreise dieses Mal nicht mit steilen Medienhügeln zu kämpfen, die sibirische Kältefront machte es aber [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/vierter-twittwoch-rhein-main-in-frankfurt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What makes people want to follow a brand?</title>
		<link>http://komm-blog.de/what-makes-people-want-to-follow-a-brand/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/what-makes-people-want-to-follow-a-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 11:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Mitglieder in sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter werden in &#8220;Marketingsprech&#8221; oft als treue Kunden wahrgenommen. Positive Markenerfahrungen und -erlebnisse führen dann online oftmals zu mehr Austausch und Engagement und darauf aufbauend langfristig zu einem florierenden Geschäft. Aber was ist es, was Menschen dazu bringt, einer Marke zu folgen? Get Satisfaction hat nach Antworten gesucht und die Ergebnisse in einer anschaulichen Infografik [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/what-makes-people-want-to-follow-a-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vom Tweet zur Danceparty über den Wolken</title>
		<link>http://komm-blog.de/vom-tweet-zur-danceparty-uber-den-wolken/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/vom-tweet-zur-danceparty-uber-den-wolken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 12:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1398</guid>
		<description><![CDATA[Alles begann mit einem kurzen Tweet. Das Ende vom Lied: Glückliche Passagiere, eine Danceparty über den Wolken und ein Guinness Weltrekord. Doch lasst uns zum Anfang der Geschichte springen. Schon Will Smith war sich des Geheimnisses um den Süden Floridas sicher, als er &#8220;Party in the city where the heat is on, all night on [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/vom-tweet-zur-danceparty-uber-den-wolken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook goes Retro</title>
		<link>http://komm-blog.de/facebook-goes-retro/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/facebook-goes-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkidee]]></category>
		<category><![CDATA[Retro]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Was wäre die Welt ohne Freunde? Was wäre die Welt ohne Internet? Einsam ist eine Antwort, die wohl auf beide Fragen zutreffen könnte. Ein Fluch, das würde wohl Mark Zuckerberg denken, hat er schließlich binnen sechs Jahren mit Facebook 500 Millionen Freunde im Internet miteinander vernetzt und unsere Kommunikation revolutioniert. Heute posten wir Statusupdates, checken [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/facebook-goes-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edelman Digital Education Lab</title>
		<link>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 21:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>
		<category><![CDATA[Masterarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Starbucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Freitag fand das erste von drei Digital Education Labs der Public Relations Agentur Edelman statt. Wer als Student die Edelman-Jury mit &#8220;bahnbrechenden&#8221; Beweggründen überzeugen konnte, durfte teilnehmen. Im Fokus des Workshops standen die Entstehung und Umsetzung von Social Media Projekten. Mein Beweggrund war vielleicht nicht gerade bahnbrechend, aber dennoch überzeugend und so durfte [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/edelman-digital-education-lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAP &amp; Organizational Learning</title>
		<link>http://komm-blog.de/gap-organizational-learning/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/gap-organizational-learning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Case Study]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Shitstorm]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Anfang des Monats präsentierte die Modemarke GAP der Welt am 4. Oktober ihr neues Logo. Habe ich damals zu diesem Thema nur einen Tweet hinterlassen, so sind die jüngesten Ereignisse diesbezüglich doch einen Blogeintrag wert. Um was gehts? Die Logo-Krise im Überblick Nachdem das Unternehmen das seit über 20 Jahren bestehende Logo einem Rebranding unterzogen [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/gap-organizational-learning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Logged in</title>
		<link>http://komm-blog.de/facebook/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichtenwert]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Als Facebook am 21. Juli diesen Jahres eröffnete, dass man mit dem sozialen Netzwerk inzwischen die 500 Millionen User-Schwelle (11 Mio Deutsche) erreicht hat, demonstrierte man nicht nur, dass man Geschichte schreiben kann, sondern auch, dass sich die Mediennutzung heute auf einer anderen Ebene bewegt. Wenn eine halbe Milliarde User plötzlich auf einen weißen Bildschirm [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 3.0</title>
		<link>http://komm-blog.de/web-3-0/</link>
		<comments>http://komm-blog.de/web-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 17:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[philipp]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://komm-blog.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Das World Wide Web lebt von Informationen. Inhalte machen es stark, getreu dem Motto &#8220;content rules&#8221;. Mit dem Web 2.0 sind die Diskussions- und Dialogmöglichkeiten um ein Vielfaches einfacher geworden, Facebook, Twitter, Wikipedia  und wie sie alle heißen haben das Internet revolutioniert. Nicht ein Sender steht vielen Empfängern gegenüber, sondern jeder Empfänger kann selbst zum [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://komm-blog.de/web-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
